Telekom VDSL mit UNIX Router

Aus Port23Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Lastmessung auf Router)
(Lastmessung auf VDSL Router (100 MBit/s))
Zeile 1.256: Zeile 1.256:
   
 
= Lastmessung auf VDSL Router (100 MBit/s) =
 
= Lastmessung auf VDSL Router (100 MBit/s) =
  +
  +
FTP Download:
  +
  +
wget ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de/centos/7.0.1406/isos/x86_64/CentOS-7.0-1406-x86_64-KdeLive.iso
  +
CentOS-7.0-1406-x86_64-KdeLive.iso 100%[===================================================================>] 1,21G 10,6MB/s in 1m 58s
  +
  +
Last auf Router:
  +
  +
root@fbsd:~ # top
  +
last pid: 78047; load averages: 0.59, 0.25, 0.10 up 13+13:29:10 09:25:01
  +
36 processes: 1 running, 35 sleeping
  +
CPU: 1.1% user, 0.0% nice, 2.8% system, 0.0% interrupt, 96.1% idle
  +
Mem: 9424K Active, 332M Inact, 61M Wired, 7104K Cache, 59M Buf, 41M Free
  +
Swap:
  +
  +
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND
  +
1256 root 3 20 0 22800K 10720K select 11:07 0.10% python2.7
  +
78026 root 1 20 0 11240K 2008K RUN 0:00 0.10% top
  +
1298 root 1 21 0 10132K 584K nanslp 5:34 0.00% cron
  +
1259 root 1 20 0 22788K 6836K nanslp 3:34 0.00% perl
  +
1069 root 1 20 0 12352K 2540K select 1:50 0.00% ntpd
  +
1014 root 1 20 0 13752K 2952K select 0:44 0.00% mpd5
  +
  +
Daten des Routers:
  +
  +
* Futro S400
  +
* CPU AMD Geode NX 1500
  +
* OS: FreeBSD fbsd.no-ip.org 10.0-RELEASE FreeBSD 10.0-RELEASE #0: Sat Aug 9 23:48:59 CEST 2014
   
 
= Links bzgl. Hardware & Datendurchsatz =
 
= Links bzgl. Hardware & Datendurchsatz =

Version vom 8. März 2015, 12:58 Uhr

Telekom VDSL mit Linux/FreeBSD Router

Inhaltsverzeichnis

Telekom Schnittstellenbeschreibung

Linux

FreeBSD


Bei Double Play Anschlüssen: PPPoE Einwahl mit VLAN 7 Tag (für Internet+ VoIP)

Bei Triple Play Anschlüssen: PPPoE Einwahl mit VLAN 7 Tag (für Internet+ VoIP) + VLAN 8 Tag (für Entertain)

Performanceoptimierung für FreeBSD VDSL Router

Vergleich FreeBSD Linux in Standardkonfiguration

Nachfolgender Test wurde mit FreeBSD bzw. Linux in der Standarkonfiguration durchgeführt. Die Systeme waren als DSL-Router konfiguriert. Man erkennt einen deutlichen Unterschied in der CPU Belastung zu ungunsten von FreeBSD während eines Downloads mit ca. 12 MBit/s.

Dafür gibt es zwei Ursachen.

  • Die hohe Anzahl an Interrupts belastet die CPU.
  • Der PPP Prozess bei FreeBSD läuft im userspace.

Die Interruptlast wird bei Linux hierdurch vermieden:

Bei FreeBSD ist dies auch möglich:

Das Feature ist allerdings nicht im Standardkernel aktiviert.

Das zweite Problem mit dem PPP Prozess im userspace kann mit Hilfe von MPD (multi-link PPP protocol for FreeBSD):

vermieden werden.


FreeBSD

root@fbsd:~ # vmstat 1 60
procs      memory      page                    disks     faults         cpu
r b w     avm    fre   flt  re  pi  po    fr  sr ad0 pa0   in   sy   cs us sy id
2 0 0    254M   327M    10   0   0   0    10   2   0   0 2009  310  164  0  0 99
0 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   0   0 4107 12239 6338  3 27 70
0 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   0   0 4404 14119 7391  1 30 69
1 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   1   0 4608 14809 7778  5 31 64
0 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   5   0 4528 14412 7584  4 32 64
1 0 0    254M   327M     0   0   0   0     8   2   5   0 4583 15102 7803  2 33 65
0 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   1   0 4428 13990 7316  2 33 65
1 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   1   0 4423 14350 7448  4 27 69
1 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   0   0 4459 14368 7491  5 25 70
1 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   0   0 4620 14763 7736  4 31 65
1 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   0   0 4521 14395 7570  2 30 68
0 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   0   0 4465 14199 7400  1 31 68
0 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   0   0 4480 14877 7641  2 28 70
0 0 0    254M   327M     0   0   0   0     0   2   0   0 4474 14715 7609  3 31 66


last pid: 42553;  load averages:  0.36,  0.10,  0.03                                                                       
26 processes:  2 running, 24 sleeping
CPU:  5.5% user,  0.0% nice,  7.3% system, 30.3% interrupt, 56.9% idle
Mem: 7800K Active, 102M Inact, 44M Wired, 380K Cache, 56M Buf, 296M Free
Swap: 
  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME    WCPU COMMAND
 2226 root          1  26    0 12576K  2220K RUN      3:26  10.16% ppp
42542 robin         1  20    0 11240K  2200K RUN      0:00   0.10% top


Linux

root@debian:~# vmstat 1 40
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
0  0      0 354232   9996  91980    0    0    39    13   70   35  1  0 98  1
0  0      0 354232  10004  91972    0    0     0    12 3030   27  0  0 99  1
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3058   12  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3199   10  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3201   14  0  2 98  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3186   20  0  0 100  0
1  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3191   13  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3135   12  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3194   10  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3194   15  1  0 99  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3086   16  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3147   12  0  1 99  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3204   10  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3063   14  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3203   14  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 2964   22  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3086   13  0  1 99  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3211   14  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3184   12  0  0 100  0
0  0      0 354224  10004  91980    0    0     0     0 3208   16  0  0 100  0


root@debian:~# top

top - 12:29:52 up 41 min,  2 users,  load average: 0,00, 0,01, 0,05
Tasks:  54 total,   1 running,  53 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 99,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
KiB Mem:    481876 total,   127652 used,   354224 free,    10004 buffers 
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free,    91980 cached

Umsetzung der Optimierung bei FreeBSD

Kernel neu bauen

Das Aktivieren des Device polling für eine Netzwerkkarte (fxp) verbraucht etwa 6% der Prozessorleistung (VIA C3 1 GHz) als Grundlast mit den Optionen:

HZ=1000 und
kern.polling.idle_poll: 0

Das Aktivieren des Polling auf der zweiten Netzwerkkarte (vr) verursacht keine höhere Systemlast im Idle Zustand.


Nach Aktivieren des Device pollings auf beiden Karetn (fxp0 und vr0) sieht die Systemlast während eines Downloads (12 MBit/s) so aus:


last pid:  1588;  load averages:  0.57,  0.47,  0.27                                                          
28 processes:  1 running, 27 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice,  8.5% system,  0.0% interrupt, 91.5% idle
Mem: 21M Active, 17M Inact, 27M Wired, 22M Buf, 913M Free
Swap: 
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME    WCPU COMMAND
1588 root          1  20    0 11240K  2324K RUN      0:00   0.29% top
1230 root          1  20    0 13752K  5600K select   0:05   0.00% mpd5
1470 root          1  20    0 18656K 12760K nanslp   0:02   0.00% perl
1184 robin         1  20    0 17576K  5916K select   0:00   0.00% sshd

Sie ist geringfügig höher wie im Idle Zustand. 6% Systemlast ist im Idle vorhanden.

Konfiguration Kernel PPPoE mit MPD


mpd.conf

root@fbsd:/usr/local/etc/mpd5 # cat mpd.conf
#
#
#
#
startup:
set user admin fbsd
set console self 127.0.0.1 5005
set console open
set web self 192.168.1.1 5006
set web open
default:
	load telekomdsl
# PPPoE client: only outgoing calls, auto reconnect,
# ipcp-negotiated address, one-sided authentication,
# default route points on ISP's end
#
telekomdsl:
       create bundle static B1
       set iface route default
       set iface enable on-demand
       set ipcp ranges 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
       set bundle enable ipv6cp	
       set iface enable nat
       set iface up-script /usr/local/etc/mpd5/mpd-up.sh
       set iface down-script /usr/local/etc/mpd5/mpd-down.sh		
       create link static L1 pppoe
       set link action bundle B1
       set auth authname 123456@t-online.de
       set link max-redial 0
       set link mtu 1460
       set link keep-alive 10 60
       set pppoe iface sk0
       set pppoe service ""
       log +auth*
       log +ipcp*
       log +ipv6cp*
       log +lcp*
       log +link*
       log +phys*
       log +iface*
       log +bund*
       open
Datei /etc/syslog.conf anpassen:
!mpd
*.*                                             /var/log/mpd.log


mpd.secret

root@fbsd:/usr/local/etc/mpd5 # cat mpd.secret
#
#
#
#
#
123456@t-online.de	Kennwort


Der im Userspace laufende PPP Prozess hat ca. 10% der CPU Leistung verbaucht bei ca. 12 MBit/s.

Nach Konfigurieren des MPD sind diese 10% nun Idle (keine messbare höhere Last der Systemprozesse (Kernel)).

ipfw einrichten

VLAN konfigurieren

IPv6 einrichten

Proxy für VoIP einrichten

Performancevergleich iperf3 / FreeBSD

AMD Geode NX 1500 / RTL-8110SC/8169SC / mit Interrupt

Server: AMD Geode NX 1500 (FreeBSD 10.0 Release)

NIC: RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet

Client: AMD FX8350 (Fedora Linux 20)

NIC: Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)



Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  4] local 192.168.1.202 port 52139 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  45.1 MBytes   378 Mbits/sec    0   83.0 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  44.7 MBytes   375 Mbits/sec    0   83.0 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  44.3 MBytes   372 Mbits/sec    0   97.0 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  44.6 MBytes   374 Mbits/sec    0   97.0 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  44.4 MBytes   373 Mbits/sec    0   97.0 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  45.1 MBytes   378 Mbits/sec    0   97.0 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  44.7 MBytes   375 Mbits/sec    0   97.0 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  44.4 MBytes   373 Mbits/sec    0   97.0 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  44.7 MBytes   375 Mbits/sec    0   97.0 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  44.4 MBytes   373 Mbits/sec    0   97.0 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   446 MBytes   375 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   446 MBytes   374 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.


Server Last:

last pid: 10599;  load averages:  0.10,  0.03,  0.01                                                        
28 processes:  2 running, 26 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice, 19.7% system, 70.4% interrupt,  9.9% idle
Mem: 3572K Active, 101M Inact, 45M Wired, 56M Buf, 301M Free
Swap: 
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME    WCPU COMMAND
10597 root          1  28    0 10208K  1880K RUN      0:03   5.76% iperf3
10599 root          1  20    0 11240K  2312K RUN      0:00   0.10% top


root@fbsd:/var/log # vmstat 1 90
procs      memory      page                    disks     faults         cpu
r b w     avm    fre   flt  re  pi  po    fr  sr ad0 pa0   in   sy   cs us sy id
2 0 0    306M   302M    13   0   0   0    13   2   0   0 2015  208  179  0  0 99
1 0 0    306M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 3484 2269 5215  1 93  5
1 0 0    306M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 3532 2336 5256  0 91  9
1 0 0    306M   302M     0   0   0   0     0   1   1   0 3447 2285 5133  1 93  7
1 0 0    306M   302M     0   0   0   0     0   1   1   0 3432 2276 5101  1 96  4
1 0 0    306M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 3433 2266 5104  0 93  7
1 0 0    306M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 3431 2272 5106  2 92  6
1 0 0    306M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 3429 2270 5093  0 92  8
0 0 0    305M   302M     7   0   0   0    40   1   1   0 2910 1611 3311  0 61 39
0 0 0    305M   302M     0   0   0   0     8   1   1   0 2008  123  145  0  0 100
0 0 0    305M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 2020  129  175  0  1 99
0 0 0    305M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 2016  123  150  0  0 100
0 0 0    305M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 2030  123  189  0  1 99
0 0 0    305M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 2017  129  164  0  1 99
0 0 0    305M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 2030  123  199  0  0 100
0 0 0    305M   302M     0   0   0   0     0   1   0   0 2026  123  183  0  1 99


AMD Geode NX 1500 / Belkin F5D5005 Gigabit Desktop Network PCI Card / mit Interrupt

Server: AMD Geode NX 1500 (FreeBSD 10.0 Release)

NIC: RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet

Client: AMD FX8350 (Fedora Linux 20)

NIC: Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)

iperf3 -c 192.168.1.20
Connecting to host 192.168.1.20, port 5201
[  4] local 192.168.1.202 port 48330 connected to 192.168.1.20 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  31.1 MBytes   261 Mbits/sec    0   80.2 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  30.9 MBytes   259 Mbits/sec    0   84.4 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  30.7 MBytes   258 Mbits/sec    0   85.8 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  31.0 MBytes   260 Mbits/sec    0   87.2 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  30.9 MBytes   259 Mbits/sec    0   88.6 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  30.9 MBytes   259 Mbits/sec    0   88.6 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  30.5 MBytes   256 Mbits/sec    0   90.0 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  30.7 MBytes   258 Mbits/sec    0   91.4 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  31.0 MBytes   260 Mbits/sec    0   92.8 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  30.7 MBytes   257 Mbits/sec    0   92.8 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   308 MBytes   259 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   308 MBytes   258 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
procs      memory      page                    disks     faults         cpu
r b w     avm    fre   flt  re  pi  po    fr  sr ad0 pa0   in   sy   cs us sy id
2 0 0    280M   403M    58   0   0   0    60   4   0   0 2014  347 1359  0  4 96
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2058  145 2160  0  2 98
0 0 0    280M   403M   380   0   0   0   425   5   0   0 2007 11333 2119  2  7 92
0 0 0    280M   403M     7   0   0   0     8   5   1   0 2016  175 2137  0  4 96
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     8   5   3   0 2006  123 2124  0  3 97
0 0 0    280M   403M    32   0   0   0    24   5   1   0 2297  976 2710  2 31 68
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2507 1620 3196  1 56 43
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2502 1613 3153  1 53 46
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2504 1613 3142  0 58 42
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2512 1619 3151  0 52 48
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2503 1613 3148  0 56 44
1 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2528 1623 3194  1 56 42
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2567 1648 3210  1 53 46
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     0   5   0   0 2504 1610 3157  0 55 45
0 0 0    280M   403M     0   0   0   0     8   5   3   0 2508 1610 3169  1 58 41
0 0 0    280M   403M     7   0   0   0    40   5   1   0 2182  769 2504  0 20 80


last pid:  1224;  load averages:  0.81,  0.60,  0.40    
27 processes:  2 running, 25 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice, 12.3% system, 43.2% interrupt, 44.4% idle
Mem: 14M Active, 14M Inact, 20M Wired, 16M Buf, 402M Free
Swap: 
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME    WCPU COMMAND
1215 root          1  25    0 10208K  1880K RUN      0:02   4.79% iperf3
1070 root          1  20    0 10132K  1900K nanslp   0:00   0.00% cron
1177 root          1  20    0 10864K  3140K ttyin    0:00   0.00% csh


AMD Geode NX 1500 / NetXtreme BCM5705_2 Gigabit Ethernet PCI / mit Interrupt

Server: AMD Geode NX 1500 (FreeBSD 10.0 Release)

NIC: NetXtreme BCM5705_2 Gigabit Ethernet PCI

Client: AMD FX8350 (Fedora Linux 20)

NIC: Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)

iperf3 -c 192.168.1.20
Connecting to host 192.168.1.20, port 5201
[  4] local 192.168.1.202 port 44590 connected to 192.168.1.20 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  55.9 MBytes   469 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  55.3 MBytes   464 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  55.4 MBytes   464 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  55.2 MBytes   463 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  55.3 MBytes   464 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  54.9 MBytes   461 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  55.4 MBytes   465 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  55.2 MBytes   463 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  55.6 MBytes   466 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  55.4 MBytes   465 Mbits/sec    0   98.4 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   554 MBytes   464 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   553 MBytes   464 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.


procs      memory      page                    disks     faults         cpu
r b w     avm    fre   flt  re  pi  po    fr  sr ad0 pa0   in   sy   cs us sy id
1 0 0    272M   405M   172   0   1   0   181   5   0   0 2186  591  367  1  4 95
0 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 2003  123  124  1  0 99
0 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 2003  123  115  0  0 100
0 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   1   0 2016  162  155  0  1 99
0 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   1   0 2005  129  133  0  0 100
0 0 0    272M   405M    32   0   0   0    32   5   2   0 2586  484  795  1 10 89
0 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 7921 3778 6261  0 93  7
1 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 7989 3924 6651  1 85 14
1 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 7667 3784 6257  0 89 11
1 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 7662 3862 6412  2 89 10
1 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 7689 3770 6383  0 95  5
1 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 7736 3851 6520  0 95  5
1 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 7659 3866 6339  2 92  7
1 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 7635 3760 6198  1 90  9
1 0 0    272M   405M     1   0   0   0     0   5   0   0 7701 3766 6274  1 88 11
1 0 0    272M   405M     0   0   0   0     0   5   0   0 8478 2978 5003  1 94  5
0 0 0    272M   405M     0   0   0   0    40   5   1   0 2113  274  215  0  3 97


last pid:   976;  load averages:  0.45,  0.30,  0.17     
26 processes:  2 running, 24 sleeping
CPU:  2.7% user,  0.0% nice, 26.8% system, 57.1% interrupt, 13.4% idle
Mem: 13M Active, 13M Inact, 20M Wired, 15M Buf, 405M Free
Swap: 
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME    WCPU COMMAND
 970 root          1  41    0 10208K  1876K RUN      0:06  12.79% iperf3
 976 root          1  20    0 11240K  2308K RUN      0:00   0.10% top
 965 root          1  21    0 10864K  3108K pause    0:00   0.00% csh
 892 root          1  20    0 10132K  1900K nanslp   0:00   0.00% cron

VIA C3 Nehemia 1 GHz / VT6102 [Rhine-II] / mit Interrupt

Server: VIA C3 Nehemia 1 GHz (FreeBSD 10.0 Release)

NIC: VT6102 [Rhine-II]

Client: AMD FX8350 (Fedora Linux 20)

NIC: Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)


iperf3 -c 192.168.1.4
Connecting to host 192.168.1.4, port 5201
[  4] local 192.168.1.202 port 37147 connected to 192.168.1.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  11.1 MBytes  92.7 Mbits/sec    0   83.0 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec    0   87.2 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  10.6 MBytes  88.9 Mbits/sec    0   92.8 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec    0   94.2 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  10.5 MBytes  88.2 Mbits/sec    0   94.2 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  10.8 MBytes  90.7 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  10.6 MBytes  89.2 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  10.6 MBytes  89.0 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  10.6 MBytes  89.3 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   107 MBytes  89.8 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   106 MBytes  89.3 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.

Last auf Server:

vmstat 1 90
procs      memory      page                    disks     faults         cpu
r b w     avm    fre   flt  re  pi  po    fr  sr ad0 pa0   in   sy   cs us sy id
2 0 0    287M   749M    36   0   2   0    43  12   0   0 2013  303  194  3  1 96
1 0 0    287M   749M     0   0   0   0     0  19   1   0 13867 25692 41518  2 86 12
1 0 0    287M   749M     0   0   0   0     0  19   1   0 14724 27283 44339  4 79 17
1 0 0    287M   749M     0   0   0   0     0  19   0   0 14480 26804 43614  2 78 20
1 0 0    287M   749M     0   0   0   0     0  38   0   0 14453 26725 43504  3 84 13
1 0 0    287M   749M     0   0   0   0     0  19   0   0 15148 27787 45511  1 81 18
1 0 0    287M   749M     0   0   0   0     0  19   0   0 14328 28510 43043  1 81 18


last pid:  2631;  load averages:  0.92,  2.94,  1.77                                                          up 0+01:56:17  20:37:19
27 processes:  2 running, 25 sleeping
CPU:  3.3% user,  0.0% nice, 26.1% system, 54.2% interrupt, 16.3% idle
Mem: 46M Active, 90M Inact, 94M Wired, 87M Buf, 748M Free
Swap: 
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME    WCPU COMMAND
2631 root          1  36    0 10208K  1848K RUN      0:03  13.67% iperf3
2630 root          1  20    0 11240K  2308K RUN      0:00   0.20% top


VIA C3 Nehemia 1 GHz / 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 / mit Interrupt

Server: VIA C3 Nehemia 1 GHz (FreeBSD 10.0 Release)

NIC: 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100

dev.fxp.0.int_delay: 1000

Client: AMD FX8350 (Fedora Linux 20)

NIC: Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)

iperf3 -c 192.168.1.20
Connecting to host 192.168.1.20, port 5201
[  4] local 192.168.1.202 port 60707 connected to 192.168.1.20 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  11.2 MBytes  93.8 Mbits/sec    0   81.6 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  10.8 MBytes  90.3 Mbits/sec    0   85.8 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec    0   88.6 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec    0   90.0 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  10.6 MBytes  88.9 Mbits/sec    0   91.4 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  10.6 MBytes  89.2 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  10.6 MBytes  89.3 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  10.6 MBytes  89.2 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  10.7 MBytes  89.8 Mbits/sec    0   95.6 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   107 MBytes  89.9 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   107 MBytes  89.5 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
vmstat 1 90
procs      memory      page                    disks     faults         cpu
r b w     avm    fre   flt  re  pi  po    fr  sr ad0 pa0   in   sy   cs us sy id
1 0 0    295M   746M    32   0   1   0    37  13   0   0 2034  328  267  3  2 95
0 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  18   0   0 10336 31350 24337  3 65 32
0 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  18   0   0 10269 31101 24197  6 64 31
1 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  18   1   0 10207 30781 23987  2 65 33
1 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  36   0   0 10214 30708 23979  2 70 28
1 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  18   0   0 9862 29742 23142  3 64 33
1 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  18   0   0 9831 29469 23049  3 69 28
1 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  18   0   0 9829 29439 23021  3 66 31
1 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  18   0   0 9843 29487 23084  2 64 33
0 0 0    295M   746M     0   0   0   0     0  18   0   0 10049 30188 23564  2 67 30
0 0 0    295M   746M     7   0   0   0    40  18   0   0 6516 16794 13127  1 36 63
0 0 0    317M   745M   686   0   0   0   422  18   1   0 2023 9391  170  6  7 87
0 0 0    317M   745M     0   0   0   0     8  18   1   0 2024  128  173  0  1 99
0 0 0    317M   745M     2   0   0   0    16  18   5   0 2065  156  175  0  1 99
0 0 0    315M   745M   219   0   0   0    93  18   5   0 2049  850  285 15  4 81
0 0 0    304M   746M   335   0   0   0   538  18  16   0 2039 1071  262  1  4 94


